กล่องเก็บพลังงานในครัวเรือนแบบพกพารูปทรงกล่อง 15KWh (51.2V 280Ah)
นี่คือเครื่องจัดเก็บพลังงานในครัวเรือนรูปทรงกล่อง สามารถจับคู่กับแผงเซลล์แสงอาทิตย์และชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานตารางในเวลาเดียวกัน แม้ว่าโครงข่ายถูกตัดขาด แต่ก็สามารถจ่ายไฟให้กับบ้านของคุณได้ทันทีและรับไฟฟ้าจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์
คำอธิบาย
กล่องเก็บพลังงานในครัวเรือนแบบพกพารูปทรงกล่อง 15KWh (51.2V 280Ah)
| รูปภาพสินค้า | ![]() ![]() ![]() |
||||
| แบบอย่าง | H5115 | ||||
| แรงดันไฟฟ้าปกติ | 51.2V | ||||
| ความจุที่กำหนด | 15KWH (280AH) | ||||
| ความต้านทานของเซลล์ | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 12mΩ | ||||
| แรงดันไฟฟ้าขาออก | 51.2~54.4 V | ||||
| แรงดันไฟชาร์จจำกัด | 58.40 V | ||||
| สูงสุด กระแสไฟชาร์จ | อุณหภูมิสิ่งแวดล้อม | ความชื้นสัมพัทธ์ | กระแสไฟชาร์จ | แรงดันไฟชาร์จจำกัด | กระแสไฟตัด CV |
| 0 องศา ~ 15 องศา | 65±20% | สูงสุด:0.2C | สูงสุด:58.4V | 0.025C | |
| 15 องศา ~ 45 องศา | 65±20% | สูงสุด:0.5C | สูงสุด:58.4V | 0.025C | |
| ค่าคำแนะนำในปัจจุบัน | 0.2C: 56A | ||||
| คำแนะนำการจำหน่ายปัจจุบัน | 0.5C: 140A | ||||
| สูงสุด ปล่อยปัจจุบัน | 150A (-20 องศา ~60 องศา ; 65±20%RH) | ||||
| กระแสไฟตัดจำหน่าย | 40.0 V แรงดันไฟตัดแบตเตอรี่มาตรฐาน | ||||
| 使用寿命 ชีวิตการทำงาน |
0.2C การชาร์จและการคายประจุ 5,000 เท่ามากกว่าหรือเท่ากับความจุต้นกำเนิด 80% | ||||
| ระบายความร้อน | ระบายความร้อนด้วยตนเอง | ||||
| วิธีการสื่อสาร | RS485 RS232 สามารถ | ||||
| การรับประกันแบตเตอรี่ | 3-5 ปี | ||||
| อุณหภูมิในการทำงาน | –20~60 องศา | ||||
| สภาพแวดล้อมการจัดเก็บ | -20 องศา ~ 45 องศา | ||||
| ความชื้น: 65 ± 20% RH | |||||
| น้ำหนัก | ประมาณ 100.0 กก | ||||
| รายการบรรจุภัณฑ์ | กล่องกระดาษแข็งรังผึ้ง 30 มม.: 890*508*338 มม | ||||
| มิติข้อมูล | 810*428*258มม | ||||
| มิติข้อมูล | ![]() |
||||
| รุ่นอินเวอร์เตอร์ที่ตรงกัน | ![]() |
||||















