คำอธิบาย
| รูปภาพสินค้า | ![]() |
||||
| แบบอย่าง | H5195A | ||||
| แรงดันไฟฟ้าปกติ | 51.2V | ||||
| ความจุที่กำหนด | 9.5KWH (184AH) | ||||
| ความต้านทานของเซลล์ | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 15mΩ | ||||
| แรงดันไฟฟ้าขาออก | 51.2~54.4 V | ||||
| แรงดันไฟชาร์จจำกัด | 58.40 V | ||||
| สูงสุด กระแสไฟชาร์จ | อุณหภูมิสิ่งแวดล้อม | ความชื้นสัมพัทธ์ | กระแสไฟชาร์จ | แรงดันไฟชาร์จจำกัด | กระแสไฟตัด CV |
| 0 องศา ~ 15 องศา | 65±20% | สูงสุด:0.2C | สูงสุด:58.4V | 0.025C | |
| 15 องศา ~ 45 องศา | 65±20% | สูงสุด:0.5C | สูงสุด:58.4V | 0.025C | |
| ค่าคำแนะนำในปัจจุบัน | 0.2C: 37A | ||||
| คำแนะนำการจำหน่ายปัจจุบัน | 0.5C: 92A | ||||
| สูงสุด ปล่อยปัจจุบัน | 100A (-20 องศา ~60 องศา ; 65±20%RH) | ||||
| กระแสไฟตัดจำหน่าย | 40.0 V แรงดันไฟตัดแบตเตอรี่มาตรฐาน | ||||
| ชีวิตการทำงาน | 0.2C การชาร์จและการคายประจุ 5,000 เท่ามากกว่าหรือเท่ากับความจุต้นกำเนิด 80% | ||||
ระบายความร้อน |
ระบายความร้อนด้วยตนเอง |
||||
วิธีการสื่อสาร |
RS485 RS232 สามารถ | ||||
| การรับประกันแบตเตอรี่ | 3-5 ปี | ||||
| อุณหภูมิในการทำงาน | –20~60 องศา | ||||
| สภาพแวดล้อมการจัดเก็บ | -20 องศา ~ 45 องศา | ||||
| ความชื้น: 65 ± 20% RH | |||||
| น้ำหนัก | ประมาณ 80.0 กก | ||||
| รายการบรรจุภัณฑ์ | กล่องกระดาษแข็งรังผึ้ง 30 มม.: 810*630*260 มม | ||||
| มิติข้อมูล | 730*550*180มม | ||||
| มิติข้อมูล | ![]() |
||||
| รุ่นอินเวอร์เตอร์ที่ตรงกัน | ![]() |
||||
ส่งคำถาม
คุณอาจชอบ
-

โซลูชันพลังงานเคลื่อนที่ 600W พร้อมความสามารถในการชา...
-

ป้ายอลูมิเนียม American Green Exit
-

ชุดแบตเตอรี่ไฟฟ้าโซลาร์เซลล์สำหรับจัดเก็บพลังงานในคร...
-

กล่องเก็บพลังงานในครัวเรือนแบบพกพารูปทรงกล่อง 15KWh ...
-

สถานีสื่อสารแบตเตอรี่เก็บ 4.8KWh (48V 100Ah)
-

ชุดแบตเตอรี่เก็บพลังงานในครัวเรือนแบบวางซ้อนกันได้ 5...







